Tiefkühl-Wandvitrine mit Oberschrank – Gaya 20 TOP N - Iarp
Ausführung:
- Steckerfertig
- Frontverglasung
- 2 Kühlaggregate
- Umluftkühlung (Oberschrank)
- Automatische Abtauung
- Beleuchtung
- Höhenverstellbare Auflageroste
- Stoßleiste
- Thermostat, Temperaturbereich regelbar von -10°C bis -25°C
- Kältemittel FCKW-frei
- Entspricht den Europäischen CE-Richtlinien
- Technische Daten gemäß EN441
- Technische Änderungen vorbehalten
- Für den Einsatz in Supermärkten
- Optimale Warenpräsentation:
Direkte Sicht und direkter Zugriff auf die Produkte erhöht den Verkauf! - Zwei Kühlaggregate
Unverb. Preisempfehlung: 6.545,00 € zzgl. MwSt.
Technische Daten
| Merkmal | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| A u ß e n m a ß e | ||
| Breite | mm | 2004 |
| Tiefe | mm | 893 |
| Höhe | mm | 1924 |
| I n n e n m a ß e Truhe | ||
| Breite | mm | 1890 |
| Tiefe | mm | 670 |
| Höhe bis Ladelinie | mm | 300 |
| I n n e n m a ß e Schrank | ||
| Breite | mm | 1875 |
| Tiefe Auflagerost | mm | 410 |
| Höhe | mm | 707 |
| Auflageroste | Anzahl | 2 |
| Bruttoinhalt Schrank + Truhe | l | 670 + 719 |
| Nettoinhalt Schrank + Truhe | l | 450 + 510 |
| Nettogewicht Schrank + Truhe | kg | 410 + 450 |
| Temperatur-Bereich | °C | -10 / -25 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 39,6 |
| Leistungsaufnahme | W | 2380 |
| Netzanschluß | V/Hz | 230 / 50 |
| Kältemittel | R 404a | |
| Klimaklasse | 3 |



