Tiefkühltruhe CX 35 – Esta
Ausführung:
- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- Thermostat, manuell regelbar. Temperaturbereich von -12°C bis -22°C
- Tauwasser-Ablauf
- Schlossaufnahme vorgerüstet
- Stabile Lenkrollen
- Optional: Schloss, Körbe, Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Leuchtkasten, Werbetafel
- Ein “Wärmekissen” verhindert die Tauwasserbildung auf den Glasscheiben
- Kältemittel und Schäumung FCKW-frei
- Entspricht den Europäischen CE-Richtlinien
- Technische Daten gemäß EN441
- Technische Änderungen vorbehalten
- Optimale Warenpräsentation
durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel! - Direkte Sicht auf die Ware
erhöht den Verkauf! - Besonders attraktiv durch rahmenlose Deckel auf blau abgesetztem Profil.
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
DatenblattBedienungsanleitungBestellungZubehör
Unverb. Preisempfehlung: 677,00 € zzgl. MwSt.
Technische Daten
| Merkmal | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Breite | mm | 1054 |
| Tiefe | mm | 680 |
| Höhe inkl. Rollen | mm | 918 |
| Höhe Frontfläche vorne | mm | 690 |
| Höhe Frontfläche hinten | mm | 753 |
| Brutto-Inhalt | l | 349 |
| Netto-Inhalt | l | 267 |
| Brutto-Gewicht | kg | 58 |
| Körbe (optional) | Anzahl | 4 |
| Temperatur-Bereich | °C | -12 / -22 |
| Isolierstärke | mm | 60 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 3,56 |
| Leistungsaufnahme | W | 136 |
| Netzanschluß | V/Hz | 230 / 50 |
| Kältemittel | R134a | |
| Klimaklasse | 4 |
Zubehör
| Merkmal | Preis in €, zzgl. MwSt. |
|---|---|
| Körbe B x H [mm]: 225 x 560 | 25 |
| Halterung für 5 l Eisschalen, für 4 Schalen (3 in Reihe plus 1 quer) | 45 |
| Halterung für 5 l Eisschalen, für 5 Schalen (4 in Reihe plus 1 quer) | 55 |
| Leuchtaufsatz | 175 |
| Werbetafel | 75 |
| Trenngitter für Körbe | 7 |
| Trenngitter für Modell | 24 |
| Hängethermometer | 7 |
| Thermometer, flach, rund, zum Kleben | 16 |
| Schloss | 25 |



