Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Hotel Sonnenschein
| Variable | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Verflüssigerleistung, gesamt | kW | 16,0 |
| Laufzeit der Anlage pro Tag | Std. pro Tag | 13 |
| Laufzeit in Tage pro Jahr | Tage pro Jahr | 365 |
| Kondensationstemperatur | °C | 48 |
| Temperaturdifferenz (Wassereintritt im Mittel bei 10 °C) | °C | 45 |
| Erreichbare Wassertemperatur | °C | 55 |
| Maximale Warmwasserproduktion | l | 3.975 |
| Warmwasserverbrauch der max. Produktion | % | 70 |
| Warmwasserverbrauch am Tag | l | 2.783 |
| Energiekosten pro kWh (Mittelwert über die nächsten 10 Jahre, *siehe auch unten) | € | 0,13 |
| Tilgungsrate | % | 10 |
| Zinsen pro Jahr | % | 5 |
| Investition (inkl. zusätzl. Komponenten und Montage) | € | 6.900 |
| Wartungskosten pro Jahr, pauschal | € | 50 |
| Eingesparte Energie pro Jahr | € | 6.909 |
| Annuität (Tilgung+Zinsen/Jahr) | € | 1.035 |
| Gewinn pro Jahr (in der Tilgungszeit) | € | 5.824 |
| Gewinn nach 10 Jahren | € | 58.237 |
| Gewinn nach 15 Jahren | € | 92.531 |
| Solltemperatur des Warmwasers über Nacherhitzer | °C | 60 |
| Heizkosten konventionell über Nacherhitzer ** | € | 9.595 |
| Heizkosten bei Einsatz des Eureka Permanent-Transfer-Systems in den ersten 10 Jahren | €/Jahr | 3.772 |
| Heizkosten bei Einsatz des Eureka Permanent-Transfer-Systems nach der Tilgung = Kosten für die Nacherhitzung + Investitionskosten in die P.T.S.-Anlage + Wartung |
€/Jahr | 2.737 |
- * Der mittlere Energiepreis über die nächsten 10 Jahre ist ein Schätzwert auf Basis aktueller Prognosen, die auf weiter steigende Energiepreise setzen.
Den mittleren Energiepreis empfehlen wir anzuwenden auf Heizöl und Erdgas.
Bei Heizen mit Strom ist ein höherer mittlerer Energiepreis anzunehmen.
- Die Amortisationsdauer berechnet sich aus dem Verhältnis der Investitionssumme und dem Energiegewinn pro Jahr. Von der Investitionssumme sind die sonst notwendigen Mehrkosten für eine (größere) Heizanlage abzuziehen, ebenso Steuervergünstigungen, Fördergelder oder Zinsvergünstigungen etc..
Auf der anderen Seite sollten die aktuellen Energiepreise berücksichtigt werden.
- ** = Wasserverbrauch/Tag[kg] x Temperaturdifferenz[K] x Anzahl Tage pro Jahr
x Energiekosten[DM/kWh] / Wärmeäquivalent (Faktor 860[kgK/kWh]) / 0,80 (Kesselwirkungsgrad)
Der Kesselwirkungsgrad liegt im Sommer und in der Übergangszeit weit unter dem angenommenen Wirkungsgrad von 80 %. Die tatsächlich anfallenden Heizkosten liegen damit voraussichtlich weit über den berechneten Wert.
Umweltentlastung - CO2-Minderung durch Einsatz des PTS mit einer Heizleistung im Jahr von 53.144 kWh
| Brauchwassererwärmung über | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Stromheizung | kg | 46.235 |
| Ölheizung | kg | 19.344 |
| Gasheizung | kg | 14.296 |
